Desempenho, ficha técnica e o menor preço de hoje lado a lado. Em verde, o melhor de cada linha.
Fonte: TechPowerUp GPU Database
| GeForce RTX 5090Ver ficha | Radeon RX 9070 XTVer ficha | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | Sem oferta |
| Desempenho em jogos | 409 | 225 |
| Memória de vídeo (VRAM) | 32 GB | 16 GB |
| Tipo de memória | GDDR7 | GDDR6 |
| Barramento de memória | 512 bits | 256 bits |
| Consumo (TGP) | 575 W | — |
| Fonte recomendada | 1000 W | — |
| Conector de energia | 1x 16 pinos (12V-2x6) | — |
| Interface | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| Indicada para | 4K no máximo | 1440p no máximo / 4K no alto |
Consumo e fonte: menor é melhor (gasta menos energia). Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.