Desempenho, ficha técnica e o menor preço de hoje lado a lado. Em verde, o melhor de cada linha.
Fonte: TechPowerUp GPU Database
GeForce RTX 5070Ver ofertas | GeForce RTX 5070 TiVer ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 6.199,00 | R$ 9.672,20 |
| Desempenho em jogos | 183 | 235 |
| Memória de vídeo (VRAM) | 12 GB | 16 GB |
| Tipo de memória | GDDR7 | GDDR7 |
| Barramento de memória | 192 bits | 256 bits |
| Consumo (TGP) | 250 W | 300 W |
| Fonte recomendada | 650 W | 750 W |
| Conector de energia | — | 1x 16 pinos (12V-2x6) |
| Interface | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| Indicada para | 1440p no alto | 1440p no máximo / 4K no alto |
Consumo e fonte: menor é melhor (gasta menos energia). Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.