Desempenho, ficha técnica e o menor preço de hoje lado a lado. Em verde, o melhor de cada linha.
Fonte: TechPowerUp GPU Database
GeForce RTX 5070 TiVer ofertas | Radeon RX 7800 XTVer ficha | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 9.672,20 | Sem oferta |
| Desempenho em jogos | 235 | 160 |
| Memória de vídeo (VRAM) | 16 GB | 16 GB |
| Tipo de memória | GDDR7 | GDDR6 |
| Barramento de memória | 256 bits | 256 bits |
| Consumo (TGP) | 300 W | — |
| Fonte recomendada | 750 W | — |
| Conector de energia | 1x 16 pinos (12V-2x6) | — |
| Interface | PCIe 5.0 x16 | — |
| Indicada para | 1440p no máximo / 4K no alto | 1440p no alto |
Consumo e fonte: menor é melhor (gasta menos energia). Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.