Desempenho, ficha técnica e o menor preço de hoje lado a lado. Em verde, o melhor de cada linha.
Fonte: TechPowerUp GPU Database
GeForce RTX 5060Ver ofertas | Radeon RX 7600 XTVer ficha | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 3.040,00 | Sem oferta |
| Desempenho em jogos | 123 | 100 |
| Memória de vídeo (VRAM) | 8 GB | 16 GB |
| Tipo de memória | GDDR7 | GDDR6 |
| Barramento de memória | 128 bits | 128 bits |
| Consumo (TGP) | 145 W | — |
| Fonte recomendada | 550 W | — |
| Interface | PCIe 5.0 x8 | — |
| Indicada para | 1080p no alto | 1080p no alto |
Consumo e fonte: menor é melhor (gasta menos energia). Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.