Desempenho, ficha técnica e o menor preço de hoje lado a lado. Em verde, o melhor de cada linha.
Fonte: TechPowerUp GPU Database
| GeForce RTX 5050Ver ficha | Radeon RX 7600Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | R$ 2.255,74 |
| Desempenho em jogos | 97 | 94 |
| Memória de vídeo (VRAM) | 8 GB | 8 GB |
| Tipo de memória | GDDR6 | GDDR6 |
| Barramento de memória | 128 bits | 128 bits |
| Indicada para | 1080p no médio | 1080p no médio |
Consumo e fonte: menor é melhor (gasta menos energia). Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.