Desempenho, ficha técnica e o menor preço de hoje lado a lado. Em verde, o melhor de cada linha.
Fonte: TechPowerUp GPU Database
GeForce RTX 4070Ver ofertas | GeForce RTX 5060 TiVer ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 1.947,82 | R$ 3.199,48 |
| Desempenho em jogos | 164 | 143 |
| Memória de vídeo (VRAM) | 12 GB | 8 / 16 GB |
| Tipo de memória | — | GDDR7 |
| Barramento de memória | 192 bits | 128 bits |
| Consumo (TGP) | 200 W | 180 W |
| Fonte recomendada | — | 600 W |
| Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x8 |
| Indicada para | 1440p no alto | 1080p no alto / 1440p no médio |
Consumo e fonte: menor é melhor (gasta menos energia). Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.