Desempenho, ficha técnica e o menor preço de hoje lado a lado. Em verde, o melhor de cada linha.
Fonte: TechPowerUp GPU Database
| GeForce RTX 4070 SuperVer ficha | GeForce RTX 5080Ver ficha | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | Sem oferta |
| Desempenho em jogos | 172 | 270 |
| Memória de vídeo (VRAM) | 12 GB | 16 GB |
| Tipo de memória | GDDR6X | GDDR7 |
| Barramento de memória | 192 bits | 256 bits |
| Consumo (TGP) | 220 W | 360 W |
| Fonte recomendada | — | 850 W |
| Conector de energia | — | 1x 16 pinos (12V-2x6) |
| Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| Indicada para | 1440p no alto | 4K no alto |
Consumo e fonte: menor é melhor (gasta menos energia). Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.