Desempenho, ficha técnica e o menor preço de hoje lado a lado. Em verde, o melhor de cada linha.
Fonte: TechPowerUp GPU Database
| GeForce RTX 4060Ver ficha | Arc B580Ver ficha | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | Sem oferta |
| Desempenho em jogos | 100 | 100 |
| Memória de vídeo (VRAM) | 8 GB | 12 GB |
| Tipo de memória | GDDR6 | GDDR6 |
| Barramento de memória | 128 bits | 192 bits |
| Consumo (TGP) | 115 W | — |
| Interface | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x8 |
| Indicada para | 1080p no alto | 1080p no alto |
Consumo e fonte: menor é melhor (gasta menos energia). Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.