Desempenho, ficha técnica e o menor preço de hoje lado a lado. Em verde, o melhor de cada linha.
Fonte: TechPowerUp GPU Database
| GeForce RTX 4060Ver ficha | GeForce RTX 5060Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | R$ 3.040,00 |
| Desempenho em jogos | 100 | 123 |
| Memória de vídeo (VRAM) | 8 GB | 8 GB |
| Tipo de memória | GDDR6 | GDDR7 |
| Barramento de memória | 128 bits | 128 bits |
| Consumo (TGP) | 115 W | 145 W |
| Fonte recomendada | — | 550 W |
| Interface | PCIe 4.0 x8 | PCIe 5.0 x8 |
| Indicada para | 1080p no alto | 1080p no alto |
Consumo e fonte: menor é melhor (gasta menos energia). Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.