Desempenho, ficha técnica e o menor preço de hoje lado a lado. Em verde, o melhor de cada linha.
Fonte: PassMark CPU Benchmarks
Intel Core Ultra 7 265KVer ofertas | AMD Ryzen 7 9700XVer ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 2.999,99 | R$ 2.029,12 |
| Desempenho geral (vários núcleos) | 58.570 pts | 36.920 pts |
| Desempenho em um núcleo | 4.929 pts | 4.642 pts |
| Núcleos | 20 | 8 |
| Threads | 20 | 16 |
| Frequência base | — | 3,8 GHz |
| Frequência turbo | 5,5 GHz | 5,5 GHz |
| Cache L3 | 30 MB | 32 MB |
| Soquete | LGA 1851 | AM5 |
| Memória RAM | DDR5 | DDR5 |
| Consumo (TDP) | 125 W | 65 W |
| Vídeo integrado | Intel Graphics | Radeon (2 núcleos) |
| Acompanha cooler | Não | Não |
Consumo e fonte: menor é melhor (gasta menos energia). Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.