Desempenho, ficha técnica e o menor preço de hoje lado a lado. Em verde, o melhor de cada linha.
Fonte: PassMark CPU Benchmarks
| Intel Core Ultra 5 245KVer ficha | Intel Core Ultra 7 265KVer ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | R$ 2.999,99 |
| Desempenho geral (vários núcleos) | 42.979 pts | 58.570 pts |
| Desempenho em um núcleo | 4.709 pts | 4.929 pts |
| Núcleos | 14 | 20 |
| Threads | 14 | 20 |
| Frequência turbo | 5,2 GHz | 5,5 GHz |
| Cache L3 | 24 MB | 30 MB |
| Soquete | LGA 1851 | LGA 1851 |
| Memória RAM | DDR5 | DDR5 |
| Consumo (TDP) | 125 W | 125 W |
| Vídeo integrado | Intel Graphics | Intel Graphics |
| Acompanha cooler | Não | Não |
Consumo e fonte: menor é melhor (gasta menos energia). Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.