Desempenho, ficha técnica e o menor preço de hoje lado a lado. Em verde, o melhor de cada linha.
Fonte: PassMark CPU Benchmarks
| Intel Core i7-14700KFVer ficha | Intel Core Ultra 7 265KVer ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | R$ 2.999,99 |
| Desempenho geral (vários núcleos) | 51.927 pts | 58.570 pts |
| Desempenho em um núcleo | 4.466 pts | 4.929 pts |
| Núcleos | 20 | 20 |
| Threads | 28 | 20 |
| Frequência turbo | 5,6 GHz | 5,5 GHz |
| Cache L3 | 33 MB | 30 MB |
| Soquete | LGA 1700 | LGA 1851 |
| Memória RAM | DDR4 ou DDR5 | DDR5 |
| Consumo (TDP) | 125 W | 125 W |
| Vídeo integrado | Não (precisa de placa de vídeo) | Intel Graphics |
| Acompanha cooler | Não | Não |
Consumo e fonte: menor é melhor (gasta menos energia). Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.