Desempenho, ficha técnica e o menor preço de hoje lado a lado. Em verde, o melhor de cada linha.
Fonte: PassMark CPU Benchmarks
| Intel Core i7-14700KFVer ficha | Intel Core Ultra 5 245KVer ficha | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | Sem oferta |
| Desempenho geral (vários núcleos) | 51.927 pts | 42.979 pts |
| Desempenho em um núcleo | 4.466 pts | 4.709 pts |
| Núcleos | 20 | 14 |
| Threads | 28 | 14 |
| Frequência turbo | 5,6 GHz | 5,2 GHz |
| Cache L3 | 33 MB | 24 MB |
| Soquete | LGA 1700 | LGA 1851 |
| Memória RAM | DDR4 ou DDR5 | DDR5 |
| Consumo (TDP) | 125 W | 125 W |
| Vídeo integrado | Não (precisa de placa de vídeo) | Intel Graphics |
| Acompanha cooler | Não | Não |
Consumo e fonte: menor é melhor (gasta menos energia). Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.