Desempenho, ficha técnica e o menor preço de hoje lado a lado. Em verde, o melhor de cada linha.
Fonte: PassMark CPU Benchmarks
Intel Core i5-14600KFVer ofertas | AMD Ryzen 7 7700Ver ficha | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 1.479,99 | Sem oferta |
| Desempenho geral (vários núcleos) | 38.217 pts | 34.313 pts |
| Desempenho em um núcleo | 4.252 pts | 4.050 pts |
| Núcleos | 14 | 8 |
| Threads | 20 | 16 |
| Frequência base | 3,5 GHz | 3,8 GHz |
| Frequência turbo | 5,3 GHz | 5,3 GHz |
| Cache L3 | 24 MB | 32 MB |
| Soquete | LGA 1700 | AM5 |
| Memória RAM | DDR4 ou DDR5 | DDR5 |
| Consumo (TDP) | 125 W | 65 W |
| Vídeo integrado | Não (precisa de placa de vídeo) | Radeon (2 núcleos) |
| Acompanha cooler | Não | Sim |
Consumo e fonte: menor é melhor (gasta menos energia). Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.