Desempenho, ficha técnica e o menor preço de hoje lado a lado. Em verde, o melhor de cada linha.
Fonte: PassMark CPU Benchmarks
| Intel Core i5-12600KFVer ficha | Intel Core i5-14400FVer ficha | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | Sem oferta |
| Desempenho geral (vários núcleos) | 27.500 pts | 25.393 pts |
| Desempenho em um núcleo | 3.916 pts | 3.699 pts |
| Núcleos | 10 | 10 |
| Threads | 16 | 16 |
| Frequência base | 3,7 GHz | 2,5 GHz |
| Frequência turbo | 4,9 GHz | 4,7 GHz |
| Cache L3 | 20 MB | 20 MB |
| Soquete | LGA 1700 | LGA 1700 |
| Memória RAM | DDR4 ou DDR5 | DDR4 ou DDR5 |
| Consumo (TDP) | 125 W | 65 W |
| Vídeo integrado | Não (precisa de placa de vídeo) | Não (precisa de placa de vídeo) |
| Acompanha cooler | Não | Sim |
Consumo e fonte: menor é melhor (gasta menos energia). Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.