Desempenho, ficha técnica e o menor preço de hoje lado a lado. Em verde, o melhor de cada linha.
Fonte: PassMark CPU Benchmarks
| Intel Core i5-12400Ver ficha | AMD Ryzen 5 7600XVer ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | R$ 1.538,91 |
| Desempenho geral (vários núcleos) | 18.829 pts | 28.257 pts |
| Desempenho em um núcleo | — | 4.128 pts |
| Núcleos | 6 | 6 |
| Threads | 12 | 12 |
| Frequência base | 2,5 GHz | 4,7 GHz |
| Frequência turbo | 4,4 GHz | 5,3 GHz |
| Cache L3 | 18 MB | 32 MB |
| Soquete | LGA 1700 | AM5 |
| Memória RAM | DDR4 ou DDR5 | DDR5 |
| Consumo (TDP) | 65 W | 105 W |
| Vídeo integrado | Intel UHD 730 | Radeon (2 núcleos) |
| Acompanha cooler | Sim | Não |
Consumo e fonte: menor é melhor (gasta menos energia). Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.