Desempenho, ficha técnica e o menor preço de hoje lado a lado. Em verde, o melhor de cada linha.
Fonte: PassMark CPU Benchmarks
| Intel Core i5-12400Ver ficha | Intel Core i5-12600KFVer ficha | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | Sem oferta |
| Desempenho geral (vários núcleos) | 18.829 pts | 27.500 pts |
| Desempenho em um núcleo | — | 3.916 pts |
| Núcleos | 6 | 10 |
| Threads | 12 | 16 |
| Frequência base | 2,5 GHz | 3,7 GHz |
| Frequência turbo | 4,4 GHz | 4,9 GHz |
| Cache L3 | 18 MB | 20 MB |
| Soquete | LGA 1700 | LGA 1700 |
| Memória RAM | DDR4 ou DDR5 | DDR4 ou DDR5 |
| Consumo (TDP) | 65 W | 125 W |
| Vídeo integrado | Intel UHD 730 | Não (precisa de placa de vídeo) |
| Acompanha cooler | Sim | Não |
Consumo e fonte: menor é melhor (gasta menos energia). Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.