Desempenho, ficha técnica e o menor preço de hoje lado a lado. Em verde, o melhor de cada linha.
Fonte: PassMark CPU Benchmarks
| Intel Core i3-12100FVer ficha | AMD Ryzen 5 5500Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | R$ 570,57 |
| Desempenho geral (vários núcleos) | 13.953 pts | 19.249 pts |
| Desempenho em um núcleo | 3.432 pts | 3.062 pts |
| Núcleos | 4 | 6 |
| Threads | 8 | 12 |
| Frequência base | 3,3 GHz | 3,6 GHz |
| Frequência turbo | 4,3 GHz | 4,2 GHz |
| Cache L3 | 12 MB | 16 MB |
| Soquete | LGA 1700 | AM4 |
| Memória RAM | DDR4 ou DDR5 | DDR4 |
| Consumo (TDP) | 58 W | 65 W |
| Vídeo integrado | Não (precisa de placa de vídeo) | Não (precisa de placa de vídeo) |
| Acompanha cooler | Sim | Sim |
Consumo e fonte: menor é melhor (gasta menos energia). Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.