Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5Ga partir de R$ 3.103,03Ver ofertas | Xiaomi 15Tsem oferta agoraVer ficha | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 3.103,03 | Sem oferta |
| Desempenho | ||
| Processador | Snapdragon 7s Gen 4 | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
| Nível | Intermediário avançado | Intermediário avançado |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,8 polegadas | 6,8 polegadas |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| Câmeras | ||
| Principal | — | 50 MP |
| Frontal | — | 32 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | — | 5.500 mAh |
| Carregamento | — | 67 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Não | Sim |
| Resistência à água e poeira | IP68 | IP68 |
| Sistema | ||
| Lançamento | Janeiro de 2026 | Setembro de 2025 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.