Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5Gsem oferta agoraVer ficha | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4Ga partir de R$ 1.999,33Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | R$ 1.999,33 |
| Desempenho | ||
| Processador | MediaTek Dimensity 7300 Ultra | MediaTek Helio G200 Ultra |
| Armazenamento | — | 256 GB |
| Nível | Intermediário | Intermediário |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,7 polegadas | — |
| Tipo | AMOLED | — |
| Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| Câmeras | ||
| Principal | 200 MP | — |
| Frontal | 32 MP | — |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5.110 mAh | — |
| Carregamento | 45 W | — |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Não |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Não |
| Resistência à água e poeira | IP68 | — |
| Sistema | ||
| Lançamento | Janeiro de 2025 | Janeiro de 2026 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.