Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
Xiaomi Poco X8 Proa partir de R$ 2.720,00Ver ofertas | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5Gsem oferta agoraVer ficha | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 2.720,00 | Sem oferta |
| Desempenho | ||
| Processador | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | Snapdragon 7s Gen 3 |
| RAM | 8 / 12 GB | — |
| Armazenamento | 256 / 512 GB | — |
| Nível | Intermediário avançado | Intermediário avançado |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,6 polegadas | 6,7 polegadas |
| Tipo | AMOLED | AMOLED curva |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | 200 MP |
| Frontal | 20 MP | 20 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | 6.500 mAh | 5.110 mAh |
| Carregamento | 100 W | 120 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| Resistência à água e poeira | — | IP68 |
| Sistema | ||
| Lançamento | Março de 2026 | Janeiro de 2025 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.