Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
| Xiaomi Poco X7sem oferta agoraVer ficha | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5Gsem oferta agoraVer ficha | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | Sem oferta |
| Desempenho | ||
| Processador | MediaTek Dimensity 7300 Ultra | MediaTek Dimensity 7400 Ultra |
| Nível | Intermediário | Intermediário |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,7 polegadas | 6,8 polegadas |
| Tipo | AMOLED curva | — |
| Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | 50 MP |
| Traseiras | — | 50 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) |
| Frontal | 20 MP | 32 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5.110 mAh | — |
| Carregamento | 45 W | — |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Não |
| Resistência à água e poeira | IP68 | — |
| Sistema | ||
| Lançamento | Janeiro de 2025 | Janeiro de 2026 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.