Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
| Xiaomi Poco F7 Prosem oferta agoraVer ficha | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5Ga partir de R$ 3.103,03Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | R$ 3.103,03 |
| Desempenho | ||
| Processador | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Nível | Intermediário avançado | Intermediário avançado |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,7 polegadas | 6,8 polegadas |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução | 3200 x 1440 | — |
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | — |
| Frontal | 20 MP | — |
| Bateria | ||
| Capacidade | 6.000 mAh | — |
| Carregamento | 90 W | — |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Não |
| Resistência à água e poeira | — | IP68 |
| Sistema | ||
| Lançamento | Março de 2025 | Janeiro de 2026 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.