Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
Motorola Razr 70a partir de R$ 4.499,10Ver ofertas | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5Gsem oferta agoraVer ficha | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 4.499,10 | Sem oferta |
| Desempenho | ||
| Processador | — | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| Nível | Intermediário | Intermediário |
| Tela | ||
| Tamanho | — | 6,7 polegadas |
| Tipo | — | AMOLED |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Câmeras | ||
| Principal | — | 200 MP |
| Frontal | — | 32 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | 4.800 mAh | 5.110 mAh |
| Carregamento | 30 W | 45 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Não | Sim |
| Resistência à água e poeira | — | IP68 |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | Android 16 | — |
| Lançamento | Maio de 2026 | Janeiro de 2025 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.