Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
| Motorola Razr 70 Ultrasem oferta agoraVer ficha | Xiaomi Poco X8 Pro Maxa partir de R$ 3.679,61Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | R$ 3.679,61 |
| Desempenho | ||
| Processador | Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 9500s |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 512 GB |
| Nível | Topo de linha | Topo de linha |
| Tela | ||
| Tamanho | 7 polegadas | 6,8 polegadas |
| Tipo | LTPO AMOLED dobrável | AMOLED |
| Taxa de atualização | 165 Hz | 120 Hz |
| Resolução | 2992 x 1224 | 2772 x 1280 |
| Câmeras | ||
| Principal | — | 50 MP |
| Frontal | — | 20 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5.000 mAh | 8.500 mAh |
| Carregamento | 68 W | 100 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| Resistência à água e poeira | IP48 | — |
| Peso | 199 g | — |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | Android 16 | — |
| Lançamento | Maio de 2026 | Março de 2026 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.