Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
Motorola Razr 50 Ultraa partir de R$ 4.203,38Ver ofertas | Xiaomi Poco X8 Pro Maxa partir de R$ 3.679,61Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 4.203,38 | R$ 3.679,61 |
| Desempenho | ||
| Processador | Snapdragon 8s Gen 3 | MediaTek Dimensity 9500s |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 512 GB |
| Nível | Intermediário avançado | Topo de linha |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,9 polegadas | 6,8 polegadas |
| Tipo | pOLED dobrável | AMOLED |
| Taxa de atualização | 165 Hz | 120 Hz |
| Resolução | — | 2772 x 1280 |
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | 50 MP |
| Traseiras | 50 MP (principal) + 50 MP (tele 2x) | — |
| Frontal | 32 MP | 20 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | 4.000 mAh | 8.500 mAh |
| Carregamento | 45 W | 100 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| Resistência à água e poeira | IPX8 | — |
| Peso | 189 g | — |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | Android 14 | — |
| Lançamento | Junho de 2024 | Março de 2026 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.