Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
Motorola Razr 50 Ultraa partir de R$ 4.203,38Ver ofertas | Xiaomi Poco X7 Prosem oferta agoraVer ficha | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 4.203,38 | Sem oferta |
| Desempenho | ||
| Processador | Snapdragon 8s Gen 3 | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
| RAM | 12 GB | — |
| Armazenamento | 512 GB | — |
| Nível | Intermediário avançado | Intermediário avançado |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,9 polegadas | 6,7 polegadas |
| Tipo | pOLED dobrável | AMOLED |
| Taxa de atualização | 165 Hz | 120 Hz |
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | 50 MP |
| Traseiras | 50 MP (principal) + 50 MP (tele 2x) | 50 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) |
| Frontal | 32 MP | 20 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | 4.000 mAh | 6.000 mAh |
| Carregamento | 45 W | 90 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| Resistência à água e poeira | IPX8 | IP68 |
| Peso | 189 g | — |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | Android 14 | — |
| Lançamento | Junho de 2024 | Janeiro de 2025 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.