Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
Motorola Edge 70a partir de R$ 2.491,00Ver ofertas | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4Ga partir de R$ 1.999,33Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 2.491,00 | R$ 1.999,33 |
| Desempenho | ||
| Processador | — | MediaTek Helio G200 Ultra |
| Armazenamento | — | 256 GB |
| Nível | Intermediário avançado | Intermediário |
| Tela | ||
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | — |
| Frontal | 50 MP | — |
| Bateria | ||
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Não |
| NFC (pagamento por aproximação) | Não | Não |
| Sistema | ||
| Lançamento | Novembro de 2025 | Janeiro de 2026 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.