Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
Motorola Edge 70a partir de R$ 2.491,00Ver ofertas | Xiaomi Poco X8 Proa partir de R$ 2.720,00Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 2.491,00 | R$ 2.720,00 |
| Desempenho | ||
| Processador | — | MediaTek Dimensity 8500 Ultra |
| RAM | — | 8 / 12 GB |
| Armazenamento | — | 256 / 512 GB |
| Nível | Intermediário avançado | Intermediário avançado |
| Tela | ||
| Tamanho | — | 6,6 polegadas |
| Tipo | — | AMOLED |
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | 50 MP |
| Frontal | 50 MP | 20 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | — | 6.500 mAh |
| Carregamento | — | 100 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Não | Sim |
| Sistema | ||
| Lançamento | Novembro de 2025 | Março de 2026 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.