Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
Motorola Edge 70 Fusiona partir de R$ 2.394,06Ver ofertas | Xiaomi Poco X8 Proa partir de R$ 2.720,00Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 2.394,06 | R$ 2.720,00 |
| Desempenho | ||
| Processador | Snapdragon 7s Gen 3 | MediaTek Dimensity 8500 Ultra |
| RAM | 8 / 12 GB | 8 / 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 / 512 GB |
| Nível | Intermediário | Intermediário avançado |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,8 polegadas | 6,6 polegadas |
| Tipo | pOLED | AMOLED |
| Taxa de atualização | 144 Hz | — |
| Resolução | 2772 x 1272 | — |
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | 50 MP |
| Frontal | 32 MP | 20 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5.200 mAh | 6.500 mAh |
| Carregamento | 68 W | 100 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Não | Sim |
| Resistência à água e poeira | IP68 | — |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | Android 16 | — |
| Lançamento | Março de 2026 | Março de 2026 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.