Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
| Motorola Edge 70 Fusion+sem oferta agoraVer ficha | Xiaomi Poco X7 Prosem oferta agoraVer ficha | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | Sem oferta |
| Desempenho | ||
| Processador | — | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
| Nível | Intermediário avançado | Intermediário avançado |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,8 polegadas | 6,7 polegadas |
| Tipo | — | AMOLED |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | 50 MP |
| Traseiras | 50 MP (principal) + 10 MP (tele 3x) | 50 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) |
| Frontal | — | 20 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5.200 mAh | 6.000 mAh |
| Carregamento | 68 W | 90 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Não | Sim |
| Resistência à água e poeira | — | IP68 |
| Sistema | ||
| Lançamento | Março de 2026 | Janeiro de 2025 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.