Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
Motorola Moto G67 5Ga partir de R$ 1.462,49Ver ofertas | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4Ga partir de R$ 1.999,33Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 1.462,49 | R$ 1.999,33 |
| Desempenho | ||
| Processador | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Helio G200 Ultra |
| RAM | 4 / 8 GB | — |
| Armazenamento | 128 / 256 GB | 256 GB |
| Nível | Intermediário | Intermediário |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,8 polegadas | — |
| Tipo | AMOLED | — |
| Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| Câmeras | ||
| Bateria | ||
| Capacidade | 5.200 mAh | — |
| Carregamento | 30 W | — |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Não |
| NFC (pagamento por aproximação) | Não | Não |
| Sistema | ||
| Lançamento | Fevereiro de 2026 | Janeiro de 2026 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.