Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
Motorola Moto G67 5Ga partir de R$ 1.462,49Ver ofertas | OPPO Reno 14 Fsem oferta agoraVer ficha | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 1.462,49 | Sem oferta |
| Desempenho | ||
| Processador | MediaTek Dimensity 6300 | Snapdragon 6 Gen 1 |
| RAM | 4 / 8 GB | — |
| Armazenamento | 128 / 256 GB | — |
| Nível | Intermediário | Intermediário |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,8 polegadas | 6,6 polegadas |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Câmeras | ||
| Principal | — | 50 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5.200 mAh | 6.000 mAh |
| Carregamento | 30 W | 45 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Não | Não |
| Sistema | ||
| Lançamento | Fevereiro de 2026 | Julho de 2025 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.