Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
Motorola Moto G56 5Ga partir de R$ 1.368,99Ver ofertas | Motorola Razr 70a partir de R$ 4.499,10Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 1.368,99 | R$ 4.499,10 |
| Desempenho | ||
| RAM | 8 GB | — |
| Armazenamento | 256 GB | — |
| Nível | Intermediário | Intermediário |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,7 polegadas | — |
| Tipo | LCD | — |
| Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | — |
| Frontal | 32 MP | — |
| Bateria | ||
| Capacidade | — | 4.800 mAh |
| Carregamento | — | 30 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Não |
| Resistência à água e poeira | IP68 | — |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | Android 15 | Android 16 |
| Lançamento | Junho de 2025 | Maio de 2026 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.