Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
| Motorola Moto G35 5Gsem oferta agoraVer ficha | Xiaomi Redmi Note 15 4Ga partir de R$ 1.579,00Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | R$ 1.579,00 |
| Desempenho | ||
| Processador | Unisoc T760 | MediaTek Helio G100 Ultra |
| RAM | 4 GB | 6 / 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 128 / 256 GB |
| Nível | Entrada | Entrada |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,7 polegadas | — |
| Tipo | LCD | — |
| Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| Resolução | 2400 x 1080 | — |
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | — |
| Traseiras | 50 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) | — |
| Frontal | 16 MP | — |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5.000 mAh | 6.000 mAh |
| Carregamento | 18 W | — |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Não |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Não |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | Android 14 | — |
| Lançamento | Dezembro de 2024 | Janeiro de 2026 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.