Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
Motorola Moto G06a partir de R$ 799,00Ver ofertas | Xiaomi Redmi Note 15 4Ga partir de R$ 1.579,00Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 799,00 | R$ 1.579,00 |
| Desempenho | ||
| Processador | — | MediaTek Helio G100 Ultra |
| RAM | 4 GB | 6 / 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 / 256 GB |
| Nível | Entrada | Entrada |
| Tela | ||
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | — |
| Bateria | ||
| Capacidade | — | 6.000 mAh |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Não | Não |
| NFC (pagamento por aproximação) | Não | Não |
| Sistema | ||
| Lançamento | Setembro de 2025 | Janeiro de 2026 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.