Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
Motorola Moto G06a partir de R$ 799,00Ver ofertas | Motorola Moto G35 5Gsem oferta agoraVer ficha | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 799,00 | Sem oferta |
| Desempenho | ||
| Processador | — | Unisoc T760 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| Nível | Entrada | Entrada |
| Tela | ||
| Tamanho | — | 6,7 polegadas |
| Tipo | — | LCD |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Resolução | — | 2400 x 1080 |
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | 50 MP |
| Traseiras | — | 50 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) |
| Frontal | — | 16 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | — | 5.000 mAh |
| Carregamento | — | 18 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Não | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Não | Sim |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | — | Android 14 |
| Lançamento | Setembro de 2025 | Dezembro de 2024 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.