Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
| iPhone Airsem oferta agoraVer ficha | Motorola Razr 70 Ultrasem oferta agoraVer ficha | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | Sem oferta |
| Desempenho | ||
| Processador | Apple A19 Pro | Snapdragon 8 Elite |
| RAM | — | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 512 GB |
| Nível | Topo de linha | Topo de linha |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,5 polegadas | 7 polegadas |
| Tipo | OLED (Super Retina XDR) | LTPO AMOLED dobrável |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 165 Hz |
| Resolução | — | 2992 x 1224 |
| Câmeras | ||
| Principal | 48 MP | — |
| Traseiras | 48 MP (principal) | — |
| Frontal | 18 MP | — |
| Bateria | ||
| Capacidade | — | 5.000 mAh |
| Carregamento | — | 68 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| Resistência à água e poeira | IP68 | IP48 |
| Peso | 165 g | 199 g |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | iOS 26 | Android 16 |
| Lançamento | Setembro de 2025 | Maio de 2026 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.