Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
iPhone 17ea partir de R$ 4.364,90Ver ofertas | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5Ga partir de R$ 3.103,03Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 4.364,90 | R$ 3.103,03 |
| Desempenho | ||
| Processador | Apple A19 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 8 GB | — |
| Armazenamento | 256 / 512 GB | — |
| Nível | Intermediário avançado | Intermediário avançado |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,1 polegadas | 6,8 polegadas |
| Tipo | OLED (Super Retina XDR) | AMOLED |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Câmeras | ||
| Principal | 48 MP | — |
| Traseiras | 48 MP (principal) | — |
| Frontal | 12 MP | — |
| Bateria | ||
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Não |
| Resistência à água e poeira | — | IP68 |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | iOS 26 | — |
| Lançamento | Março de 2026 | Janeiro de 2026 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.