Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
iPhone 17ea partir de R$ 4.364,90Ver ofertas | Motorola Edge 60sem oferta agoraVer ficha | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 4.364,90 | Sem oferta |
| Desempenho | ||
| Processador | Apple A19 | — |
| RAM | 8 GB | — |
| Armazenamento | 256 / 512 GB | 256 / 512 GB |
| Nível | Intermediário avançado | Intermediário avançado |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,1 polegadas | 6,7 polegadas |
| Tipo | OLED (Super Retina XDR) | pOLED |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Câmeras | ||
| Principal | 48 MP | 50 MP |
| Traseiras | 48 MP (principal) | — |
| Frontal | 12 MP | 50 MP |
| Bateria | ||
| Carregamento | — | 68 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| Resistência à água e poeira | — | IP68 |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | iOS 26 | Android 15 |
| Lançamento | Março de 2026 | Abril de 2025 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.