Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
iPhone 17a partir de R$ 5.699,00Ver ofertas | Motorola Razr 70a partir de R$ 4.499,10Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 5.699,00 | R$ 4.499,10 |
| Desempenho | ||
| Processador | Apple A19 | — |
| Armazenamento | 256 / 512 GB | — |
| Nível | Topo de linha | Intermediário |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,3 polegadas | — |
| Tipo | OLED (Super Retina XDR) | — |
| Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| Resolução | 2622 x 1206 | — |
| Câmeras | ||
| Principal | 48 MP | — |
| Traseiras | 48 MP (principal) + 48 MP (ultrawide) | — |
| Frontal | 18 MP | — |
| Bateria | ||
| Capacidade | — | 4.800 mAh |
| Carregamento | — | 30 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Não |
| Resistência à água e poeira | IP68 | — |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | iOS 26 | Android 16 |
| Lançamento | Setembro de 2025 | Maio de 2026 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.