Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
iPhone 16ea partir de R$ 3.149,11Ver ofertas | Xiaomi Poco F7sem oferta agoraVer ficha | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 3.149,11 | Sem oferta |
| Desempenho | ||
| Processador | Apple A18 | Snapdragon 8s Gen 4 |
| Armazenamento | 128 / 256 / 512 GB | — |
| Nível | Intermediário avançado | Intermediário avançado |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,1 polegadas | 6,8 polegadas |
| Tipo | OLED (Super Retina XDR) | AMOLED |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Resolução | 2532 x 1170 | — |
| Câmeras | ||
| Principal | 48 MP | 50 MP |
| Traseiras | 48 MP (principal) | — |
| Frontal | 12 MP | 20 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | — | 6.500 mAh |
| Carregamento | — | 90 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| Resistência à água e poeira | IP68 | IP68 |
| Peso | 167 g | — |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | iOS 18 | — |
| Lançamento | Fevereiro de 2025 | Junho de 2025 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.