Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
iPhone 16ea partir de R$ 3.149,11Ver ofertas | Motorola Razr 50 Ultraa partir de R$ 4.203,38Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 3.149,11 | R$ 4.203,38 |
| Desempenho | ||
| Processador | Apple A18 | Snapdragon 8s Gen 3 |
| RAM | — | 12 GB |
| Armazenamento | 128 / 256 / 512 GB | 512 GB |
| Nível | Intermediário avançado | Intermediário avançado |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,1 polegadas | 6,9 polegadas |
| Tipo | OLED (Super Retina XDR) | pOLED dobrável |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 165 Hz |
| Resolução | 2532 x 1170 | — |
| Câmeras | ||
| Principal | 48 MP | 50 MP |
| Traseiras | 48 MP (principal) | 50 MP (principal) + 50 MP (tele 2x) |
| Frontal | 12 MP | 32 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | — | 4.000 mAh |
| Carregamento | — | 45 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| Resistência à água e poeira | IP68 | IPX8 |
| Peso | 167 g | 189 g |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | iOS 18 | Android 14 |
| Lançamento | Fevereiro de 2025 | Junho de 2024 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.