Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
iPhone 16a partir de R$ 4.557,40Ver ofertas | Xiaomi Poco X8 Pro Maxa partir de R$ 3.679,61Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 4.557,40 | R$ 3.679,61 |
| Desempenho | ||
| Processador | Apple A18 | MediaTek Dimensity 9500s |
| RAM | — | 12 GB |
| Armazenamento | 128 / 256 / 512 GB | 512 GB |
| Nível | Intermediário avançado | Topo de linha |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,1 polegadas | 6,8 polegadas |
| Tipo | OLED (Super Retina XDR) | AMOLED |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Resolução | 2556 x 1179 | 2772 x 1280 |
| Câmeras | ||
| Principal | 48 MP | 50 MP |
| Traseiras | 48 MP (principal) + 12 MP (ultrawide) | — |
| Frontal | 12 MP | 20 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | — | 8.500 mAh |
| Carregamento | — | 100 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| Resistência à água e poeira | IP68 | — |
| Peso | 170 g | — |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | iOS 18 | — |
| Lançamento | Setembro de 2024 | Março de 2026 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.