Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
iPhone 16a partir de R$ 4.557,40Ver ofertas | Motorola Edge 70a partir de R$ 2.491,00Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 4.557,40 | R$ 2.491,00 |
| Desempenho | ||
| Processador | Apple A18 | — |
| Armazenamento | 128 / 256 / 512 GB | — |
| Nível | Intermediário avançado | Intermediário avançado |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,1 polegadas | — |
| Tipo | OLED (Super Retina XDR) | — |
| Taxa de atualização | 60 Hz | — |
| Resolução | 2556 x 1179 | — |
| Câmeras | ||
| Principal | 48 MP | 50 MP |
| Traseiras | 48 MP (principal) + 12 MP (ultrawide) | — |
| Frontal | 12 MP | 50 MP |
| Bateria | ||
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Não |
| Resistência à água e poeira | IP68 | — |
| Peso | 170 g | — |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | iOS 18 | — |
| Lançamento | Setembro de 2024 | Novembro de 2025 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.