Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
iPhone 16a partir de R$ 4.557,40Ver ofertas | iPhone 17ea partir de R$ 4.364,90Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 4.557,40 | R$ 4.364,90 |
| Desempenho | ||
| Processador | Apple A18 | Apple A19 |
| RAM | — | 8 GB |
| Armazenamento | 128 / 256 / 512 GB | 256 / 512 GB |
| Nível | Intermediário avançado | Intermediário avançado |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,1 polegadas | 6,1 polegadas |
| Tipo | OLED (Super Retina XDR) | OLED (Super Retina XDR) |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| Resolução | 2556 x 1179 | — |
| Câmeras | ||
| Principal | 48 MP | 48 MP |
| Traseiras | 48 MP (principal) + 12 MP (ultrawide) | 48 MP (principal) |
| Frontal | 12 MP | 12 MP |
| Bateria | ||
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| Resistência à água e poeira | IP68 | — |
| Peso | 170 g | — |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | iOS 18 | iOS 26 |
| Lançamento | Setembro de 2024 | Março de 2026 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.