Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
iPhone 15a partir de R$ 4.325,33Ver ofertas | Motorola Edge 60 Prosem oferta agoraVer ficha | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 4.325,33 | Sem oferta |
| Desempenho | ||
| Processador | Apple A16 Bionic | MediaTek Dimensity 8350 Extreme |
| RAM | — | 12 GB |
| Armazenamento | 128 / 256 / 512 GB | 256 / 512 GB |
| Nível | Intermediário avançado | Intermediário avançado |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,1 polegadas | 6,7 polegadas |
| Tipo | OLED (Super Retina XDR) | pOLED |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Resolução | 2556 x 1179 | — |
| Câmeras | ||
| Principal | 48 MP | 50 MP |
| Traseiras | 48 MP (principal) + 12 MP (ultrawide) | 50 MP (principal) + 50 MP (ultrawide) + 10 MP (tele 3x) |
| Frontal | 12 MP | 50 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | — | 6.000 mAh |
| Carregamento | — | 90 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| Resistência à água e poeira | IP68 | IP68 |
| Peso | 171 g | — |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | iOS 17 | — |
| Lançamento | Setembro de 2023 | Abril de 2025 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.