Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
| Samsung Galaxy Z Flip7 FEsem oferta agoraVer ficha | Motorola Edge 60 Prosem oferta agoraVer ficha | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | Sem oferta |
| Desempenho | ||
| Processador | Exynos 2400 | MediaTek Dimensity 8350 Extreme |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 128 / 256 GB | 256 / 512 GB |
| Nível | Intermediário avançado | Intermediário avançado |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,7 polegadas | 6,7 polegadas |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X dobrável | pOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | 50 MP |
| Traseiras | — | 50 MP (principal) + 50 MP (ultrawide) + 10 MP (tele 3x) |
| Frontal | — | 50 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | 4.000 mAh | 6.000 mAh |
| Carregamento | — | 90 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| Resistência à água e poeira | IP48 | IP68 |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | Android 16 (One UI 8) | — |
| Lançamento | Julho de 2025 | Abril de 2025 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.