Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
| Samsung Galaxy S26sem oferta agoraVer ficha | Xiaomi Poco X8 Pro Maxa partir de R$ 3.679,61Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | R$ 3.679,61 |
| Desempenho | ||
| Processador | Exynos 2600 | MediaTek Dimensity 9500s |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 256 / 512 GB | 512 GB |
| Nível | Topo de linha | Topo de linha |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,3 polegadas | 6,8 polegadas |
| Tipo | — | AMOLED |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Resolução | — | 2772 x 1280 |
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | 50 MP |
| Traseiras | 50 MP (principal) + 12 MP (ultrawide) + 10 MP (tele 3x) | — |
| Frontal | — | 20 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | — | 8.500 mAh |
| Carregamento | — | 100 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| Sistema | ||
| Lançamento | Fevereiro de 2026 | Março de 2026 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.