Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
| Samsung Galaxy S26sem oferta agoraVer ficha | iPhone 17 Pro Maxa partir de R$ 9.719,00Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | R$ 9.719,00 |
| Desempenho | ||
| Processador | Exynos 2600 | Apple A19 Pro |
| RAM | 12 GB | — |
| Armazenamento | 256 / 512 GB | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB |
| Nível | Topo de linha | Topo de linha |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,3 polegadas | 6,9 polegadas |
| Tipo | — | OLED (Super Retina XDR) |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Resolução | — | 2868 x 1320 |
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | 48 MP |
| Traseiras | 50 MP (principal) + 12 MP (ultrawide) + 10 MP (tele 3x) | 48 MP (principal) + 48 MP (ultrawide) + 48 MP (teleobjetiva 4x) |
| Frontal | — | 18 MP |
| Bateria | ||
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| Resistência à água e poeira | — | IP68 |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | — | iOS 26 |
| Lançamento | Fevereiro de 2026 | Setembro de 2025 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.